Bienvenue sur l'outil de réservation des matériels/lieux d'IMT Atlantique | Brest : Lu-Ma-Me-Je-Ve 10h/12h & 13h/17h | Nantes : Lu-Ma-Je-Ve 9h30/11h45 & 13h/16h Me 9h30/12h30 & 13h30/16h
Prêt limité à 15 jours renouvelable après accord du responsable
| Heure | Studio vidéo
|
A008
Salle de réunion / meeting room (10 personnes max.) Français
English
|
A009
Salle de collaboration et de visioconférence (4 personnes max.) |
A010
Salle de collaboration (5 personnes max.) |
A011
(10 personnes max.) |
A136
Salle de travail à l'étage de CARAE (8 personnes max.) Français
English
|
A137
Bureau de travail à l'étage de CARAE (2 personnes max.) |
Airbus Innovation Lab
v201 (Incubateur) (8 personnes max.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:15 | ||||||||
| 07:15 - 07:30 | ||||||||
| 07:30 - 07:45 | ||||||||
| 07:45 - 08:00 | ||||||||
| 08:00 - 08:15 | ||||||||
| 08:15 - 08:30 | ||||||||
| 08:30 - 08:45 | ||||||||
| 08:45 - 09:00 | ||||||||
| 09:00 - 09:15 | ||||||||
| 09:15 - 09:30 | ||||||||
| 09:30 - 09:45 | ||||||||
| 09:45 - 10:00 | ||||||||
| 10:00 - 10:15 | ||||||||
| 10:15 - 10:30 | ||||||||
| 10:30 - 10:45 | ||||||||
| 10:45 - 11:00 | ||||||||
| 11:00 - 11:15 | ||||||||
| 11:15 - 11:30 | ||||||||
| 11:30 - 11:45 | ||||||||
| 11:45 - 12:00 | ||||||||
| 12:00 - 12:15 | ||||||||
| 12:15 - 12:30 | ||||||||
| 12:30 - 12:45 | ||||||||
| 12:45 - 13:00 | ||||||||
| 13:00 - 13:15 | ||||||||
| 13:15 - 13:30 | ||||||||
| 13:30 - 13:45 | 13:30 à 17:00 Autre Ines ALCALÁ FABÓN Réservé(e) via l'application mobile LCA |
|||||||
| 13:45 - 14:00 | ||||||||
| 14:00 - 14:15 | ||||||||
| 14:15 - 14:30 | ||||||||
| 14:30 - 14:45 | ||||||||
| 14:45 - 15:00 | ||||||||
| 15:00 - 15:15 | ||||||||
| 15:15 - 15:30 | ||||||||
| 15:30 - 15:45 | ||||||||
| 15:45 - 16:00 | ||||||||
| 16:00 - 16:15 | ||||||||
| 16:15 - 16:30 | ||||||||
| 16:30 - 16:45 | ||||||||
| 16:45 - 17:00 | ||||||||
| 17:00 - 17:15 | ||||||||
| 17:15 - 17:30 | ||||||||
| 17:30 - 17:45 | ||||||||
| 17:45 - 18:00 | ||||||||
| 18:00 - 18:15 | ||||||||
| 18:15 - 18:30 | ||||||||
| 18:30 - 18:45 | ||||||||
| 18:45 - 19:00 | ||||||||
| 19:00 - 19:15 | ||||||||
| 19:15 - 19:30 | ||||||||
| 19:30 - 19:45 | ||||||||
| 19:45 - 20:00 | ||||||||
| 20:00 - 20:15 | ||||||||
| 20:15 - 20:30 | ||||||||
| 20:30 - 20:45 | ||||||||
| 20:45 - 21:00 |